2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

    $28,990

    Drive Away
    0 views
    79,000 km
    Automatic
    Ute
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
    2015 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

    Car Details

    2015 Ford Ranger Wildtrak PX
    Used Car
    Auto
    Ute
    79,000 km
    Diesel
    Expires on December 17, 2025
    Stock no: 132549
    Build Date: April 1, 2015
    Ashmore QLD 4215
    White
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3200 cc
    432 views
    VIN: MNAUMFF50FW425444
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Heads Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: 132549
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tweed Heads Jeep. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Tweed Heads JeepJeep Dealer in Tweed Heads South NSW. Dealer License: LMCT15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio